De belles performances pour notre Académie BYmyCAR ce week-end avec pas moins de 27 victoires en 38 rencontres ! Retour sur un week-end réussi pour la plupart de nos jeunes équipes.

Les résultats de nos berjalliens :

  • Espoirs R2 | 2-0 vs MOS3R
  • R3 | 2-1 vs La Veore Montoison
  • U18 R1 | 1-1 vs Chambéry SF
  • U17 D2 | 3-4 vs US La Murette
  • U16 R1 | 2-3 vs Le Puy
  • U15 D1 | 8-3 vs FC Sud Isère
  • U13 A | 5-4 vs FC Echirolles
  • U13 B | 13-0 vs Unifoot
  • U13 C | 5-3 vs Isle d’Abeau FC
  • U12 A | 6-0 vs Isle d’Abeau FC
  • U12 B | 3-1 vs CS 4 Routes
  • U11 A | 3V-1N-2D au FC Lyon
  • U11 B | 1V-1D à St André le Gaz
  • U10 B | 1V-1N à Chantereine
  • U9 | 8V-1N-1D au Festifoot de Villefontaine
  • U8 | Festifoot à Chantereine
  • U7 | 5V au Festifoot de Nivolas

Les résultats de nos berjalliennes :

  • Séniors F | 1-1 (Défaite aux pénalty)
  • U18 F | 1-1 vs GUC séniors F
  • U15 F | 8-0 vs Aix FC
  • U13 F | 9-0 OC Eybens

Le bilan du Week-End de nos berjalliens/berjalliennes :

27 victoires | 4 match nul | 7 défaites

Recommended Posts